번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
259 | 안동시농수산물도매시장 반입 수산물 방사능 검사 결과 알림(9월) | 식의약연구부 | 10 | 24-09-12 | |
258 | 도내 유통 식품 방사능 검사 결과 알림(24.9.9.) | 식의약연구부 | 5 | 24-09-09 | |
257 | 도내 유통 식품 방사능 검사 결과 알림(24.9.2.) | 식의약연구부 | 5 | 24-09-02 | |
256 | 포항농산물도매시장 반입 농산물 방사능 검사 결과 알림(8월) | 식의약연구부 | 17 | 24-09-02 | |
255 | 안동시농수산물도매시장 반입 농수산물 방사능 검사 결과 알림(8월) | 식의약연구부 | 19 | 24-09-02 | |
253 | 후포어시장 수산물 정기 방사능 검사 결과 알림(8월) | 식의약연구부 | 32 | 24-08-21 | |
252 | 강구공설시장 수산물 정기 방사능 검사 결과(8월) | 식의약연구부 | 24 | 24-08-21 | |
251 | 죽도어시장 수산물 정기 방사능 검사 결과 알림(8월) | 식의약연구부 | 29 | 24-08-21 | |
250 | 감포공설시장 수산물 정기 방사능 검사 결과 알림(8월) | 식의약연구부 | 29 | 24-08-21 | |
249 | 도내 유통 식품 방사능 검사 결과 알림(24.8.19.) | 식의약연구부 | 24 | 24-08-19 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.