번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
112 | 대기오염공정시험방법 전부개정고시 | ![]() |
대기보전과 | 1851 | 07-10-09 |
111 | 구미 형곡동측정소 점검(정상가동) | 대기보전과 | 1951 | 07-10-09 | |
110 | 구미 원평동측정소 점검(정상가동) | 대기보전과 | 1843 | 07-10-08 | |
109 | 구미 형곡동측정소 PM10측정치 이상 수신(정상가동) | 대기보전과 | 1746 | 07-09-09 | |
108 | 포항 대도동측정소 PM10측정치 이상 수신(정상가동) | 대기보전과 | 1730 | 07-09-05 | |
107 | 구미시 형곡동측정소 이상자료수신(정상가동) | 대기보전과 | 1796 | 07-08-26 | |
106 | 경주 성건동측정소 자료수신중단(정상가동) | 대기보전과 | 1728 | 07-08-16 | |
105 | 포항 대도동측정소 자료수신중단(정상가동) | 대기보전과 | 1701 | 07-08-14 | |
104 | 안동 남문동측정소 PM10 자료 이상수신(정상가동) | 대기보전과 | 1725 | 07-08-13 | |
103 | 경주 성건동측정소 PM10 자료 이상수신(정상가동) | 대기보전과 | 1824 | 07-08-09 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.