전체글 17501건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(칠곡 약목 남계) | 810,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260618 |
| 17500 | 공사 | 경산소방서 | 2026년 국고보조사업 산림인접마을 비상소화장치 설치(재배정) | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260617 |
| 17499 | 공사 | 성주소방서 | 2026년 화재예방강화지구 소방설비(비상소화장치) 설치 공사 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260616 |
| 17498 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도79호 안동 수리도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260616 |
| 17497 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도918호 영양 주곡도로 사면정비공사 시행 | 19,474,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260616 |
| 17496 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설 전기공사(2차) | 384,082,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260616 |
| 17495 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(문경 산북 이곡~우곡) 시행 | 348,373,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260615 |
| 17494 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(안동 길안 배방[산불피해지]) 시행 | 146,021,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260615 |
| 17493 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(문경 가은 완장) 시행 | 200,624,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260615 |
| 17492 | 공사 | 본청 | 천년숲 맨발걷기 정비사업 시행 | 69,036,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260615 |






















