전체글 17555건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16205 | 공사 | 고령소방서 | 본서 중정 우수관 설치 공사 | 4,960,000 | 4,960,000 | 0 | 0 | 0 | 4,960,000 | 20250822 |
| 16204 | 공사 | 소방본부 | 용문119안전센터 신청사 홍보게시대 등 설치공사 시행 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 | 20250821 |
| 16203 | 공사 | 인재개발원 | 신청사 창고 등 물품 보관대 설치 공사 | 37,134,000 | 37,134,000 | 0 | 0 | 0 | 37,134,000 | 20250821 |
| 16202 | 공사 | 성주군 | 백천(봉정제)정비공사(2차) | 486,174,300 | 486,174,300 | 0 | 0 | 0 | 486,174,300 | 20250819 |
| 16201 | 공사 | 성주군 | 백천(봉정제) 정비공사(1차) 노무비 지급(11월) | 5,962,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250819 |
| 16200 | 공사 | 성주군 | 백천(봉정제)정비공사(1차) 노무비지급(10월) | 4,466,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250819 |
| 16199 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 건물 뒤편 다목적 창고 설치 공사 | 17,919,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250818 |
| 16198 | 공사 | 본청 | 천년숲 편의시설물 정비사업 시행 | 18,930,000 | 18,930,000 | 0 | 0 | 0 | 18,930,000 | 20250818 |
| 16197 | 공사 | 산림환경연구원 | 산림연구동 옥상방수공사 | 19,312,000 | 19,312,000 | 0 | 0 | 0 | 19,312,000 | 20250814 |
| 16196 | 공사 | 산림문화체험센터 | 2025년 팔공산금화자연휴양림 시설물 보수사업 시행 | 38,944,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250813 |






















