전체글 17555건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16185 | 공사 | 농업기술원 | 채소연구팀 연동비닐하우스 노후 배관 교체 공사 시행 | 40,498,000 | 40,498,000 | 0 | 0 | 0 | 40,498,000 | 20250813 |
| 16184 | 공사 | 영양군 | 장군천 하천정비사업 | 112,910,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250812 |
| 16183 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 CCTV 카메라 및 녹화기 교체 공사 계획 | 1,815,000 | 1,815,000 | 0 | 0 | 0 | 1,815,000 | 20250812 |
| 16182 | 공사 | 본청 | 천년숲 경관개선사업 전기공사 시행 | 25,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250812 |
| 16181 | 공사 | 북부건설사업소 | e호조 연계 재품의[감곡~상석간 도로건설공사(5차)] | 1,125,310,000 | 46,789,600 | 0 | 0 | 46,789,600 | 0 | 20250811 |
| 16180 | 공사 | 농업기술원 | 딸기 식물공장 연구시설 구축 전기공사 시행 | 18,432,000 | 18,432,000 | 0 | 0 | 0 | 18,432,000 | 20250811 |
| 16179 | 공사 | 영주소방서 | 풍기119안전센터 소방청사 누수에 따른 방수공사 | 4,295,500 | 4,295,500 | 0 | 0 | 0 | 4,295,500 | 20250809 |
| 16178 | 공사 | 영양소방서 | 영양소방서 비상대기시설 신축공사 관급자재(레미콘) 조달구입 | 57,100,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250808 |
| 16177 | 공사 | 영양소방서 | 영양소방서 비상대기시설 신축 관급자재(바닥난방) 조달구입 | 8,059,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250808 |
| 16176 | 공사 | 영양소방서 | 영양소방서 비상대기시설 신축공사 관급자재(금속제 창호) 조달구입(품의) | 22,972,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250808 |






















