전체글 17541건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(영양 일월 오리) 시행 | 45,152,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 17100 | 공사 | 산림문화체험센터 | 야외시설관리용 CCTV설치공사 시행 | 16,650,000 | 14,750,000 | 0 | 0 | 0 | 14,750,000 | 20260401 |
| 17099 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도 69호선 청도(운문)지구 인도 보수공사 시행 | 22,000,000 | 21,869,000 | 0 | 0 | 0 | 21,869,000 | 20260331 |
| 17098 | 공사 | 영주소방서 | 순흥119지역대 비가림시설 등 설치계획 | 4,864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |
| 17097 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(영천 자양 보현) | 163,451,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 17096 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(경산 남천 삼성) | 166,812,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 17095 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(경산 백천) | 152,396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 17094 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업(청도 매전 동산) | 40,485,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 17093 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(청도 각북 오산) | 185,979,000 | 94,000,000 | 94,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 17092 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(울릉 북 나) | 157,639,000 | 85,700,000 | 85,700,000 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |






















