전체글 17557건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16977 | 공사 | 북부건설사업소 | 2026년 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약(안동권역) 시행 | 185,185,000 | 66,000,000 | 66,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260318 |
| 16976 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 고압모래여과기 여과재 교체(수정) | 20,900,000 | 20,900,000 | 0 | 0 | 0 | 20,900,000 | 20260310 |
| 16975 | 공사 | 본청 | APEC 미디어센터 진입로(임시) 철거공사 시행 | 49,637,000 | 49,637,000 | 0 | 0 | 0 | 49,637,000 | 20260309 |
| 16974 | 공사 | 봉화소방서 | 전담의용소방대(물야, 소천) 차고문 안전장치 설치 | 6,437,900 | 6,437,900 | 0 | 0 | 0 | 6,437,900 | 20260309 |
| 16973 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(청도 운문 신원) | 245,231,000 | 238,103,000 | 119,120,000 | 0 | 0 | 118,983,000 | 20260309 |
| 16972 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 무선통신망 증설 공사 | 19,870,000 | 19,870,000 | 0 | 0 | 0 | 19,870,000 | 20260309 |
| 16971 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(울진 온정 온정) | 188,888,000 | 183,015,000 | 104,000,000 | 0 | 0 | 79,015,000 | 20260309 |
| 16970 | 공사 | 산림환경연구원 | 비가림하우스 보온커튼 교체 | 13,484,000 | 13,484,000 | 0 | 0 | 0 | 13,484,000 | 20260305 |
| 16969 | 공사 | 산림환경연구원 | 경북천년숲정원 목조 건축물 도색 및 정비 | 17,949,000 | 17,949,000 | 0 | 0 | 0 | 17,949,000 | 20260304 |
| 16968 | 공사 | 수산자원연구원 | 해삼연구동 보수공사 시행 | 42,570,000 | 42,120,000 | 0 | 0 | 0 | 42,120,000 | 20260303 |






















