전체글 17510건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16660 | 공사 | 울진군 | 광회2리(지방도317호선) 선형개량공사 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251211 |
| 16659 | 공사 | 청도소방서 | 소방안전교부세 비상소화장치 설치(재배정) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 16658 | 공사 | 본청 | (구)인재개발원 조경수 이식 | 19,707,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 16657 | 공사 | 울진소방서 | 비상소화장치(죽변비소 4호) 설치 공사 계약 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 16656 | 공사 | 봉화소방서 | 비상소화장치 설치(소방안전교부세 재배정) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 16655 | 공사 | 포항북부소방서 | 기계119안전센터 옥외임시차고 설치 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 16654 | 공사 | 남부건설사업소 | 사무실 환경개선공사 시행 | 35,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 16653 | 공사 | 본청 | 새마을운동 테마공원 전시관 등 방수공사 시행 | 44,736,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251126 |
| 16652 | 공사 | 민물고기연구센터 | 부대공사 시행(연어류 종보존 시스템 설치 조경공사) | 12,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251125 |
| 16651 | 공사 | 수산자원연구원 | 생산동 수조 방수공사 | 19,492,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251125 |






















