전체글 41146건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39926 | 물품 | 청도소방서 | 소방안전문화 확산 및 소방안전교육을 위한 홍보 물품 구매(바디워시 외 1종) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260224 |
| 39925 | 물품 | 119산불특수대응단 | 2026년 구조장비(산악구조화) 구매 | 16,055,000 | 0 | 0 | 16,055,000 | 20260224 |
| 39924 | 물품 | 잠사곤충사업장 | 뽕밭 토양 개선용 모래 구입 | 12,100,000 | 0 | 0 | 12,100,000 | 20260224 |
| 39923 | 물품 | 본청 | 2026년 바이러스 백신 라이선스 구입 | 51,818,580 | 0 | 0 | 52,098,400 | 20260224 |
| 39922 | 물품 | 본청 | 동락관 전시실 이동식 안전 사다리 구입 | 6,281,000 | 0 | 0 | 6,281,000 | 20260224 |
| 39921 | 물품 | 본청 | [상생결제]제107주년 3·1절 기념행사 홍보물 제작 및 설치 | 19,305,000 | 0 | 0 | 19,305,000 | 20260224 |
| 39920 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 6,165,000 | 0 | 0 | 6,198,290 | 20260224 |
| 39919 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 3,366,000 | 0 | 0 | 3,384,170 | 20260224 |
| 39918 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 480,000 | 0 | 0 | 482,590 | 20260224 |
| 39917 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 기동화 구입 | 15,048,000 | 0 | 0 | 15,048,000 | 20260224 |






















