전체글 41186건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39936 | 물품 | 소방본부 | 2026년 상반기 호흡보호장비 정비용 소모물품 구매 | 19,992,000 | 0 | 0 | 19,992,000 | 20260224 |
| 39935 | 물품 | 경산소방서 | 2026년도 화재진압장비 구매(17종 254점) | 27,565,380 | 0 | 0 | 27,565,380 | 20260224 |
| 39934 | 물품 | 청도소방서 | 소방안전문화 확산 및 소방안전교육을 위한 홍보 물품 구매(바디워시 외 1종) | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260224 |
| 39933 | 물품 | 119산불특수대응단 | 2026년 구조장비(산악구조화) 구매 | 16,055,000 | 0 | 0 | 16,055,000 | 20260224 |
| 39932 | 물품 | 잠사곤충사업장 | 뽕밭 토양 개선용 모래 구입 | 12,100,000 | 0 | 0 | 12,100,000 | 20260224 |
| 39931 | 물품 | 본청 | 2026년 바이러스 백신 라이선스 구입 | 51,818,580 | 0 | 0 | 52,098,400 | 20260224 |
| 39930 | 물품 | 본청 | 동락관 전시실 이동식 안전 사다리 구입 | 6,281,000 | 0 | 0 | 6,281,000 | 20260224 |
| 39929 | 물품 | 본청 | [상생결제]제107주년 3·1절 기념행사 홍보물 제작 및 설치 | 19,305,000 | 0 | 0 | 19,305,000 | 20260224 |
| 39928 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 6,165,000 | 0 | 0 | 6,198,290 | 20260224 |
| 39927 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매 | 3,366,000 | 0 | 0 | 3,384,170 | 20260224 |






















