전체글 41138건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39738 | 물품 | 영주소방서 | 풍기119안전센터 비품 구매(청소기) | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 20260203 |
| 39737 | 물품 | 보건환경연구원 | 전자복사기 구입(식품분석과) | 6,380,000 | 0 | 0 | 0 | 20260203 |
| 39736 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구매(생활환경과) | 8,580,000 | 0 | 0 | 8,580,000 | 20260203 |
| 39735 | 물품 | 산림환경연구원 북부지원 | 사무용품(책상, 의자)구입 | 2,181,710 | 0 | 0 | 2,181,710 | 20260203 |
| 39734 | 물품 | 농업자원관리원 | 농작업용 동력예취기 구입 | 630,000 | 0 | 0 | 633,400 | 20260203 |
| 39733 | 물품 | 축산기술연구소 | 공무용차량 구입(전기화물트럭 0.5톤) | 52,894,090 | 0 | 0 | 52,894,090 | 20260203 |
| 39732 | 물품 | 본청 | 아프리카돼지열병 차단방역을 위한 소독약품 구매 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260202 |
| 39731 | 물품 | 칠곡군 | 2026년 설맞이 사회복지시설 위문품(생필품) 구입 | 7,236,000 | 0 | 0 | 0 | 20260202 |
| 39730 | 물품 | 봉화소방서 | 명호119안전센터 팀장, 여직원 대기실 냉난방기 구매(2점) | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 20260202 |
| 39729 | 물품 | 의성소방서 | 본서 식당 주방기구소독기 조달구매 | 859,000 | 0 | 0 | 0 | 20260202 |






















