전체글 41146건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39646 | 물품 | 고령소방서 | 가습기 구매 | 956,000 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39645 | 물품 | 영주소방서 | 2026년 구급소모품 구입 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39644 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 신남15지구 급경사지정비공사(2차)-레미콘 | 27,207,780 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39643 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 신남15지구 급경사지정비공사(1차)-레미콘(783㎥) | 2,971,500 | 0 | 0 | 0 | 20260122 |
| 39642 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도933호 안동 신남15지구 급경사지정비공사-철근(추가) | 2,262,150 | 0 | 0 | 2,274,360 | 20260122 |
| 39641 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(복합기) | 11,220,000 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |
| 39640 | 물품 | 민물고기연구센터 | 관사 전기온수기 교체 | 6,210,000 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |
| 39639 | 물품 | 농업기술원 | 식물생장상 구입 | 11,700,000 | 0 | 0 | 11,700,000 | 20260121 |
| 39638 | 물품 | 소방본부 | 산림인접마을 비상소화장치 관급자재 조달구매 (제수밸브 등 6종 771점) | 49,961,200 | 0 | 0 | 0 | 20260121 |
| 39637 | 물품 | 남부건설사업소 | 도로유지보수용 포대아스콘 구입 | 16,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20260120 |






















