전체글 41146건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39576 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(수계조사과) | 2,071,470 | 0 | 0 | 2,071,470 | 20260108 |
| 39575 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(토양폐기물과) | 2,843,600 | 0 | 0 | 2,843,600 | 20260108 |
| 39574 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(먹는물검사과) | 1,645,740 | 0 | 0 | 1,645,740 | 20260108 |
| 39573 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(식품분석과) | 1,704,040 | 0 | 0 | 1,704,040 | 20260108 |
| 39572 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(포항농수산물검사소) | 2,034,210 | 0 | 0 | 2,034,210 | 20260108 |
| 39571 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(포항농수산물검사소) | 4,335,200 | 0 | 0 | 4,335,200 | 20260108 |
| 39570 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(토양폐기물과) | 998,050 | 0 | 0 | 998,050 | 20260108 |
| 39569 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(산업폐수과) | 6,490,790 | 0 | 0 | 6,490,790 | 20260108 |
| 39568 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(식품분석과) | 2,862,730 | 0 | 0 | 2,862,730 | 20260108 |
| 39567 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(약품화학과) | 3,532,290 | 0 | 0 | 3,532,290 | 20260108 |






















