전체글 41186건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41026 | 물품 | 잠사곤충사업장 | 누에 사육용 뽕잎 구입 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260526 |
| 41025 | 물품 | 수산자원연구원 | 전복 쉘타 구입 | 17,730,000 | 0 | 0 | 17,730,000 | 20260526 |
| 41024 | 물품 | 고령소방서 | 2026년 소방장비(구조장비) 구매 | 1,210,000 | 0 | 0 | 1,216,530 | 20260522 |
| 41023 | 물품 | 고령소방서 | 2026년 소방장비(구조장비) 구매 | 2,530,000 | 0 | 0 | 2,543,660 | 20260522 |
| 41022 | 물품 | 고령소방서 | 2026년 소방장비(구조장비) 구매 | 8,252,940 | 0 | 0 | 8,252,940 | 20260522 |
| 41021 | 물품 | 소방본부 | 2026년 119구급대 감염보호 소모성 물품 구매(비재호흡마스크 등 8종 42090점) | 227,656,050 | 0 | 0 | 0 | 20260522 |
| 41020 | 물품 | 소방본부 | 소방지휘차(10대) 조달 구매 | 1,652,102,250 | 1,156,471,570 | 0 | 0 | 20260522 |
| 41019 | 물품 | 소방본부 | 2026년 119생활안전대 장비 구매(벌집제거그물망 등 8종 312점) | 108,824,740 | 0 | 0 | 0 | 20260522 |
| 41018 | 물품 | 어업기술원 | 강도다리 백신 시험양식장 중간어 구입 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 20260522 |
| 41017 | 물품 | 본청 | 노후 네트워크 장비(백본라우터) 교체 구축 | 781,825,000 | 0 | 0 | 0 | 20260522 |






















