전체글 41146건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39366 | 물품 | 영양군 | 관급자재 구입(레미콘) - 장군천 하천정비사업 | 11,816,720 | 0 | 0 | 0 | 20251211 |
| 39365 | 물품 | 어업기술원 | 2025년 동해안 특화패류 양식기술개발사업 비단가리비 치패 구입 | 12,486,000 | 0 | 0 | 0 | 20251211 |
| 39364 | 물품 | 북부건설사업소 | 사무용 의자 및 모니터 구입 | 1,360,000 | 0 | 0 | 0 | 20251211 |
| 39363 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도914호 영덕 옥산도로 사면정비공사-육각개비온 | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 | 20251211 |
| 39362 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도69호 동막교 보수공사-신축이음장치 | 4,390,200 | 0 | 0 | 0 | 20251211 |
| 39361 | 물품 | 북부건설사업소 | 수진천(석항3제) 재해복구사업-레미콘 | 3,326,080 | 0 | 0 | 3,344,040 | 20251211 |
| 39360 | 물품 | 북부건설사업소 | 수진천(석항3제) 재해복구사업-식생옹벽블록 | 11,331,600 | 0 | 0 | 11,392,790 | 20251211 |
| 39359 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도918호 신리교 보수공사-차량방호울타리 | 31,275,900 | 0 | 0 | 0 | 20251211 |
| 39358 | 물품 | 영양소방서 | 차량 장착형 제설기 구매 | 6,380,000 | 0 | 0 | 0 | 20251210 |
| 39357 | 물품 | 민물고기연구센터 | 냉수성 어류 초기사료 구입 | 17,750,000 | 0 | 0 | 0 | 20251210 |






















