전체글 41186건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40976 | 물품 | 소방본부 | 소방장비관리센터 소방장비 정비용 초음파 카메라 구매 | 2,365,000 | 0 | 0 | 2,365,000 | 20260514 |
| 40975 | 물품 | 소방본부 | 안덕119안전센터 신축공사 관급자재(차고문) 조달구입 | 34,790,000 | 24,353,000 | 0 | 0 | 20260513 |
| 40974 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 체력단련기구 구매(초전) | 2,618,000 | 0 | 0 | 2,618,000 | 20260513 |
| 40973 | 물품 | 축산기술연구소 | 2026년 한우 동일성 분석 시약구입 | 18,992,880 | 0 | 0 | 18,992,880 | 20260513 |
| 40972 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도912호선 산촌도로 배수로정비공사 외1건 - 파형강관 | 4,904,440 | 0 | 0 | 4,930,920 | 20260513 |
| 40971 | 물품 | 본청 | 공기조화기 풀리 교체 | 17,055,000 | 0 | 0 | 0 | 20260513 |
| 40970 | 물품 | 소방본부 | 2026년 화재조사관 안전장비 구매(전동식 호흡보호구 21세트) | 53,379,900 | 0 | 0 | 53,379,900 | 20260513 |
| 40969 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방드론 구매(8기) | 73,834,000 | 0 | 0 | 73,834,000 | 20260513 |
| 40968 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구입(산업폐수과) | 12,097,510 | 0 | 0 | 12,097,510 | 20260513 |
| 40967 | 물품 | 보건환경연구원 | 노로바이러스 감시 검사 관련 시약 및 소모품 구입(수인성질환과) | 8,070,000 | 0 | 0 | 8,070,000 | 20260513 |






















