전체글 41132건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40912 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구입(수계조사과) | 18,063,870 | 0 | 0 | 18,063,870 | 20260508 |
| 40911 | 물품 | 농업기술원 | 병해충 발생 분석용 센서 재료 구입 | 9,339,000 | 0 | 0 | 0 | 20260508 |
| 40910 | 물품 | 칠곡소방서 | 사무용 소모품(쇼핑백 3종 3,000점) 구입 | 4,620,000 | 0 | 0 | 4,620,000 | 20260507 |
| 40909 | 물품 | 청송소방서 | 체력단련기구 구매 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20260507 |
| 40908 | 물품 | 경주소방서 | 신축 용황119안전센터 심신안정실 물품(안마의자 등 6종 7점) 구입(가구) | 1,960,000 | 0 | 0 | 1,960,000 | 20260507 |
| 40907 | 물품 | 보건환경연구원 | 미세먼지칭량로봇시스템 구매(대기질평가과) | 193,900,000 | 0 | 0 | 0 | 20260507 |
| 40906 | 물품 | 본청 | 노후 보안장비(IPS) 교체 | 96,030,000 | 0 | 0 | 96,548,560 | 20260507 |
| 40905 | 물품 | 소방본부 | 2026년도 구조장비 구매(배터리유압콤비툴 등 18종119점) | 1,277,716,000 | 0 | 0 | 0 | 20260507 |
| 40904 | 물품 | 포항북부소방서 | 전기차 전용주차구역 안전시설물품(전기차 질식소화포) 구매(재배정) | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 20260507 |
| 40903 | 물품 | 포항북부소방서 | 무정전전원장치(UPS) 및 배터리 교체 품의 | 10,384,000 | 0 | 0 | 10,440,070 | 20260507 |






















