전체글 41132건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40882 | 물품 | 119특수대응단 | 집기비품(신발건조기) 조달 구입 | 3,410,000 | 0 | 0 | 3,428,410 | 20260504 |
| 40881 | 물품 | 소방본부 | 제39회 전국소방기술경연대회(생활안전분야) 훈련물품 구매 | 4,078,000 | 0 | 0 | 4,078,000 | 20260504 |
| 40880 | 물품 | 소방학교 | 2026년 구급 교육훈련 장비 구매 | 29,240,000 | 0 | 0 | 29,240,000 | 20260504 |
| 40879 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 상반기 의용소방대원 피복 구매 | 17,123,500 | 0 | 0 | 17,215,960 | 20260504 |
| 40878 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 상반기 의용소방대원 피복 구매 | 8,242,500 | 0 | 0 | 8,242,500 | 20260504 |
| 40877 | 물품 | 칠곡경찰서 | 범죄예방 시설물 구입 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20260501 |
| 40876 | 물품 | 경주소방서 | 신축 용황119안전센터 집기비품(가구) 조달 구매(책상 등 32종 196점) | 39,506,000 | 0 | 0 | 39,719,320 | 20260430 |
| 40875 | 물품 | 소방본부 | 신규임용 소방공무원 개인보호장비 구매(개인보호장비 보관가방 172점) | 24,080,000 | 0 | 0 | 0 | 20260430 |
| 40874 | 물품 | 경산소방서 | 구급대체인력 피복(간절기 점퍼 등 4종 12점) 구입(재배정) | 300,000 | 0 | 0 | 301,620 | 20260430 |
| 40873 | 물품 | 본청 | 사무실 물품(노트북컴퓨터) 구입 | 1,190,000 | 0 | 0 | 1,196,420 | 20260430 |






















