전체글 41104건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40604 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도 923호선 칠곡(낙산~덕산)지구 포장도 보수공사 - 아스콘 | 36,185,440 | 25,329,800 | 0 | 0 | 20260401 |
| 40603 | 물품 | 소방본부 | 유해화학물질 누출차단장비 구매(누출방지슬리브 등 4종 13점) | 39,650,000 | 0 | 0 | 39,650,000 | 20260401 |
| 40602 | 물품 | 울진소방서 | 소방공무원 시범운용 피복류(경량 기동화) 구매 | 19,635,000 | 0 | 0 | 19,635,000 | 20260401 |
| 40601 | 물품 | 동물위생시험소 | AI 시료 전처리용 항생제 구입 | 9,495,000 | 0 | 0 | 9,495,000 | 20260401 |
| 40600 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 유지보수를 위한 자재 구입-반사경 | 1,282,500 | 0 | 0 | 1,289,420 | 20260401 |
| 40599 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 유지보수를 위한 자재 구입-반사경 | 3,560,000 | 0 | 0 | 3,579,220 | 20260401 |
| 40598 | 물품 | 북부건설사업소 | 금곡천 재해복구사업-조경석 | 64,506,200 | 0 | 0 | 64,854,530 | 20260401 |
| 40597 | 물품 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(경산 백천) 관급자재 구입 | 10,013,850 | 0 | 0 | 2,876,540 | 20260401 |
| 40596 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도945호선 장항도로 사면정비공사 - 식생옹벽블럭 | 4,145,100 | 0 | 0 | 4,167,480 | 20260401 |
| 40595 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도902호선 사리도로 배수로정비공사 - 파형강관 | 5,763,680 | 0 | 0 | 5,794,800 | 20260401 |






















