전체글 41112건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40572 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(기동화) | 110,000 | 0 | 0 | 110,590 | 20260331 |
| 40571 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(피복) | 1,558,200 | 0 | 0 | 1,566,600 | 20260331 |
| 40570 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(부속물 등) | 2,989,700 | 0 | 0 | 2,989,700 | 20260331 |
| 40569 | 물품 | 어업기술원 | 2026년 해상양식 시험연구용 동갈돗돔 치어 구입 | 31,050,000 | 0 | 0 | 31,050,000 | 20260331 |
| 40568 | 물품 | 농업자원관리원 | 2026년 종자생산용 물품(농약,소모품) 구매 | 89,553,000 | 0 | 0 | 89,553,000 | 20260331 |
| 40567 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(기동화) | 110,000 | 0 | 0 | 110,590 | 20260331 |
| 40566 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(단화) | 132,000 | 0 | 0 | 132,710 | 20260331 |
| 40565 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(피복-조달) | 2,143,200 | 0 | 0 | 2,154,750 | 20260331 |
| 40564 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(피복-수의) | 1,616,900 | 0 | 0 | 1,616,900 | 20260331 |
| 40563 | 물품 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(경산 용성 내촌) 관급자재 구입 | 42,218,880 | 0 | 0 | 23,395,930 | 20260331 |






















