전체글 41146건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40426 | 물품 | 소방본부 | 2026년 의용소방대 개인보호 및 진화장비 조달 구매(갈퀴겸야전삽 740점) | 12,580,000 | 8,806,000 | 0 | 3,832,420 | 20260320 |
| 40425 | 물품 | 소방본부 | 2026년 의용소방대 개인보호 및 진화장비 조달 구매(등짐펌프 740점) | 49,313,600 | 34,519,520 | 0 | 15,023,090 | 20260320 |
| 40424 | 물품 | 울진소방서 | 2026년 구조소모성 기자재(본예산) 구매 | 4,406,000 | 0 | 0 | 4,406,000 | 20260320 |
| 40423 | 물품 | 포항남부소방서 | 소방공무원 피복(넥타이 핀 등 부속품 16종) 구입 | 6,420,500 | 0 | 0 | 6,420,500 | 20260320 |
| 40422 | 물품 | 영주소방서 | 본서 창고 화물용 리프트 설치 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 20260320 |
| 40421 | 물품 | 소방본부 | 소방공무원 피복 구매(기동화) | 550,000 | 0 | 0 | 552,970 | 20260320 |
| 40420 | 물품 | 소방본부 | 소방공무원 피복 구매(남성용 구두 1종 7점) | 292,600 | 0 | 0 | 294,180 | 20260320 |
| 40419 | 물품 | 소방본부 | 소방공무원 피복 구매(동점퍼 등 39종 704점) | 8,012,700 | 0 | 0 | 8,055,950 | 20260320 |
| 40418 | 물품 | 소방본부 | 소방공무원 피복 구매(부속품 등) | 10,732,800 | 0 | 0 | 10,732,800 | 20260320 |
| 40417 | 물품 | 소방본부 | 소방공무원 피복 구매(경량기동화 1종 62점) | 5,456,000 | 0 | 0 | 5,456,000 | 20260320 |






















