전체글 41041건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40141 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(부착물) | 115,000 | 0 | 0 | 115,000 | 20260310 |
| 40140 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(신규피복) | 2,939,000 | 0 | 0 | 2,939,000 | 20260310 |
| 40139 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(경량기동화) | 1,848,000 | 0 | 0 | 1,848,000 | 20260310 |
| 40138 | 물품 | 소방본부 | 2026년 구조구급과 직원 피복 구입(경량기동화) | 1,936,000 | 0 | 0 | 1,936,000 | 20260310 |
| 40137 | 물품 | 소방본부 | 2026년 구조구급과 직원 피복 구입(피복-수의) | 4,106,900 | 0 | 0 | 4,106,900 | 20260310 |
| 40136 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방감사담당관 피복 구매(수의,k2,경량기동화 1종 9족) | 792,000 | 0 | 0 | 792,000 | 20260310 |
| 40135 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방감사담당관 피복 구매(수의, 부창산업, 외근직 점퍼 등 10종 40점) | 2,410,800 | 0 | 0 | 2,410,800 | 20260310 |
| 40134 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구입(먹는물검사과) | 9,451,200 | 0 | 0 | 9,451,200 | 20260310 |
| 40133 | 물품 | 119특수대응단 | 2026년 119특수대응단 119항공대 구급장비 구매 | 19,382,000 | 0 | 0 | 19,382,000 | 20260310 |
| 40132 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 917호 울진 오산도로 교량개체공사-이형철근 | 22,246,940 | 0 | 0 | 22,367,070 | 20260310 |






















