전체글 41041건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40101 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소화기 구매 | 6,250,000 | 0 | 0 | 6,283,750 | 20260309 |
| 40100 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년도 영덕소방서 소방장비(화재진압장비 및 구조장비) 구매(수의계약) | 21,006,000 | 0 | 0 | 21,006,000 | 20260309 |
| 40099 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소방공무원 피복 구매(수의계약) | 14,859,000 | 0 | 0 | 14,859,000 | 20260309 |
| 40098 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소방공무원 피복 구매(수의계약) | 8,712,000 | 0 | 0 | 8,712,000 | 20260309 |
| 40097 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 구급 소모성 기자재 구매 | 1,944,400 | 0 | 0 | 1,944,400 | 20260309 |
| 40096 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소방공무원 피복 구매(조달청 나라장터) | 26,218,500 | 0 | 0 | 26,360,060 | 20260309 |
| 40095 | 물품 | 의성소방서 | 2026년 소방공무원 체력단련물품 구매(탁구대 등 13종 19점) | 4,074,000 | 0 | 0 | 4,074,000 | 20260309 |
| 40094 | 물품 | 영덕소방서 | 2026년 영덕소방서 소방공무원 피복 구매(조달청 나라장터) | 7,480,000 | 0 | 0 | 7,520,390 | 20260309 |
| 40093 | 물품 | 동물위생시험소 | 돼지생식기호흡기증후군 항체 검사 키트 구입 | 45,738,000 | 0 | 0 | 45,984,980 | 20260309 |
| 40092 | 물품 | 의성소방서 | 2026년 소방공무원 피복 조달 구매(근무복 등 24종 347점) | 13,708,800 | 0 | 0 | 13,782,810 | 20260309 |






















