전체글 17541건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16491 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도20호 영덕 대탄지구 외 2지구 산불피해 재해복구공사 시행 | 953,129,390 | 20251028 | (주)삼구 |
| 16490 | 공사 | 119특수대응단 | 지장물 이설공사 시행 | 3,696,000 | 20251028 | 주식회사미림전기공사(BH) |
| 16489 | 공사 | 산림문화체험센터 | 산림과학박물관 체험학습실 등 보완사업 시행 | 91,144,860 | 20251028 | (주)미르건축 |
| 16488 | 공사 | 농업기술원 | 경북 농업인회관 리모델링 공사 시행 | 523,000,060 | 20251028 | 미림종합건설주식회사 |
| 16487 | 공사 | 본청 | APEC 정상회의장 주변 셔틀버스 주차장 대기소 정비공사 | 13,797,000 | 20251028 | 주식회사 제경건설 |
| 16486 | 공사 | 본청 | APEC 정상회의장 주변 주차공간 조성공사(신평동 375-5)(전기) 시행 | 19,485,000 | 20251028 | 경주전력 |
| 16485 | 공사 | 문경소방서 | 본서 증축 및 환경개선공사 추가공사 실시 | 15,650,800 | 20251028 | 금보종합건설주식회사 |
| 16484 | 공사 | 환동해지역본부 | 경북0726호 관리사무실 전기공사 | 18,720,000 | 20251028 | (주)건승전력 |
| 16483 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 내수면관상어비즈니스센터 다용도실 보수 공사 | 51,491,000 | 20251028 | 주식회사 예원 |
| 16482 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(감계 1지구) 시행 | 230,657,000 | 20251028 | 의성군산림조합 |






















