전체글 17541건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡, 수곡 지구) | 359,369,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 16320 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡 지구) | 152,057,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 16319 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 수곡 지구) | 179,333,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 16318 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 신덕, 길안 현하 지구) | 161,146,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |
| 16317 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 추목·길안 구수 지구) | 412,433,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |
| 16316 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 파천 관, 지경 지구) | 319,279,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
| 16315 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 교, 파천 송강 지구) | 211,470,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
| 16314 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 월막 지구) | 206,951,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
| 16313 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 거대·월외지구) | 348,015,000 | 20250915 | 영천시산림조합 |
| 16312 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 입암 병옥 2지구) | 222,678,000 | 20250915 | 봉화군산림조합 |






















