전체글 17526건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17076 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 청송(홍원)지구 포장도보수공사 시행 | 68,290,940 | 20260325 | 지티엔이에스 주식회사 |
| 17075 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도69호 영덕(옥산)지구 포장도보수공사 시행 | 42,630,000 | 20260325 | 주식회사 한길건설 |
| 17074 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도915호 봉화(상운)지구 포장도보수공사 시행 | 100,674,620 | 20260325 | 준건설 주식회사 |
| 17073 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 예안 귀단) 시행 | 158,246,000 | 20260325 | (주)태광임업 |
| 17072 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(의성 의성 철파) 시행 | 175,420,000 | 20260325 | 의성군산림조합 |
| 17071 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(성주 성주 성산) 시행 | 158,870,000 | 20260325 | 성주군산림조합 |
| 17070 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(의성 봉양 문흥) 시행 | 81,400,000 | 20260325 | 의성군산림조합 |
| 17069 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(의성 봉양 구미) 시행 | 163,460,000 | 20260325 | 의성군산림조합 |
| 17068 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(포항 기계 남계) | 113,580,000 | 20260325 | 신명종합건설(주) |
| 17067 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(영천 자양 보현) | 150,635,570 | 20260325 | 주식회사 나을산림 |






















