전체글 17524건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17014 | 공사 | 영덕소방서 | 「2026년 상반기 비상소화장치 설치공사」 계약체결 보고 | 12,000,000 | 20260316 | 세영건설 |
| 17013 | 공사 | 산림환경연구원 | 7.16.~20. 호우 산림피해복구사업(청도 평양 상리 지구) | 255,945,000 | 20260316 | 청도군산림조합 |
| 17012 | 공사 | 산림환경연구원 | 7.16.~20. 호우 산림피해복구사업(청도 구미 원리 지구) | 177,332,000 | 20260316 | 청도군산림조합 |
| 17011 | 공사 | 산림환경연구원 | 7.16.~20. 호우 산림피해복구사업 (청도 부야 지구) | 95,404,000 | 20260316 | 청도군산림조합 |
| 17010 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 마당 경사 조정 및 조경 설치 공사(BF인증) | 45,630,000 | 20260316 | 무송종합조경(주) |
| 17009 | 공사 | 북부건설사업소 | 예천~예천IC간도로 4차로 확포장공사(4차) 시행 | 283,400,000 | 20260313 | 동경종합건설 주식회사 |
| 17008 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도79호 안동(가곡)지구 포장도보수공사 시행 | 21,460,000 | 20260313 | (주)토우건설 |
| 17007 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도997호 상주(공성)지구 포장도보수공사 시행 | 19,618,250 | 20260313 | (주)길상건설 |
| 17006 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도924호 문경(사근)지구 포장도보수공사 시행 | 16,512,000 | 20260313 | 성림토건 주식회사 |
| 17005 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도911호선 영양(산운)지구 포장도보수공사 시행 | 21,280,000 | 20260313 | 경일건설(주) |






















