전체글 17524건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17444 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도903호선 김천(조마)지구 포장도 보수공사 | 86,823,350 | 20260601 | 우성건설합자회사 |
| 17443 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도921호선 포항(성법리~상옥리)지구 포장도 보수공사 | 44,010,000 | 20260601 | (주)장산건설 |
| 17442 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(울진 북 주인) | 239,225,900 | 20260601 | 유한회사 엠비엠산업 |
| 17441 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(청도 풍각 성곡) | 170,163,000 | 20260601 | 주식회사 영남임업 |
| 17440 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도997호선 김천(개령)지구 포장도 보수공사 | 91,433,550 | 20260601 | 주식회사소망건설 |
| 17439 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 산림유역관리사업(포항 오천 진전) | 786,669,000 | 20260601 | 포항시산림조합 |
| 17438 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(청송 파천 신흥[산불피해지]) 시행 | 131,979,000 | 20260529 | (주)선진임업 |
| 17437 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산지사방사업(영주 장수 두전) 시행 | 60,569,880 | 20260529 | 주식회사 온더테크 |
| 17436 | 공사 | 청도소방서 | 청도소방서 환경개선공사(옥상방수2차) 계약체결 | 10,267,000 | 20260529 | (주)드림안전 |
| 17435 | 공사 | 소방본부 | 용황119안전센터 신청사 조경공사 | 6,974,000 | 20260529 | 경원하우징 |






















