전체글 24868건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24758 | 용역 | 남부건설사업소 | 국지도90호선 내수전터널 외 9개소 하반기 정기안전점검 용역 | 17,667,000 | 20260511 | (주)세기종합엔지니어링 |
| 24757 | 용역 | 남부건설사업소 | 2026년 하반기 터널 소방시설점검 용역 | 19,494,000 | 20260511 | 주식회사 대한전기소방 |
| 24756 | 용역 | 본청 | 마령재터널 건설공사 건설사업관리용역(5차) | 600,000,000 | 20260508 | 극동엔지니어링(주) |
| 24755 | 용역 | 포항북부소방서 | 본서 및 외곽센터 에어컨 청소 | 9,977,000 | 20260508 | 가나B&U |
| 24754 | 용역 | 남부건설사업소 | 지방도929호선 강사교 정밀안전진단 용역 | 98,570,000 | 20260508 | 주식회사 예성엔지니어링 |
| 24753 | 용역 | 북부건설사업소 | 선바위 교량건설공사 건설사업관리용역(3차) 시행 | 290,000,000 | 20260508 | 케이에스엠기술(주) |
| 24752 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산불진화임도사업(안동 남후 광음~무릉) 시공감리용역 시행 | 10,620,000 | 20260507 | (주)흥림이엔지 |
| 24751 | 용역 | 남부건설사업소 | 지방도929호선 강사1교 정밀안전진단 용역 | 104,468,000 | 20260507 | 테라이엔씨(주) |
| 24750 | 용역 | 본청 | 토일천 재해복구사업 건설폐기물처리용역(3차) | 75,959,600 | 20260506 | 주식회사 도암 |
| 24749 | 용역 | 본청 | 2026년 직원 어울림 한마당 행사 | 53,000,000 | 20260506 | 주식회사더블유제이애드 |






















