전체글 24878건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24718 | 용역 | 본청 | 경북형 주민대피시스템 고도화 및 클라우드 운영 전산개발 용역 | 72,000,000 | 20260428 | (주)피플데이타 |
| 24717 | 용역 | 산림문화체험센터 | 안동호반자연휴양림 야영장 조성사업 기본설계 및 실시설계용역 시행(명시이월 재품의) | 173,644,900 | 20260427 | (주)진양종합엔지니어링건축사사무소 |
| 24716 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 그린바이오산업 연구개발 활성화 사업 연구용역 실시(5개 과제) | 20,000,000 | 20260427 | 농업회사법인주식회사시그널케어 |
| 24715 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 그린바이오산업 연구개발 활성화 사업 연구용역 실시(5개 과제) | 20,000,000 | 20260427 | 경북대학교 산학협력단 |
| 24714 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 그린바이오산업 연구개발 활성화 사업 연구용역 실시(5개 과제) | 20,000,000 | 20260427 | (주)그린아그로텍 |
| 24713 | 용역 | 포항북부소방서 | 2026년 상반기 제3종 시설물 정기안전점검 용역 | 1,000,000 | 20260427 | 주식회사 다온이엔지 |
| 24712 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 그린바이오산업 연구개발 활성화 사업 연구용역 실시(5개 과제) | 20,000,000 | 20260427 | (주)구일일팜 |
| 24711 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 그린바이오산업 연구개발 활성화 사업 연구용역 실시(5개 과제) | 20,000,000 | 20260427 | (주)필코코스팜 |
| 24710 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 계류보전사업(김천 지례 울곡) 시공감리용역 시행 | 4,686,000 | 20260427 | 가온누리ENG |
| 24709 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(김천 남 봉천) 시공감리용역 시행 | 5,287,000 | 20260427 | 새날이엔지(ENG) |






















