전체글 24848건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24548 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(경산 용성 곡란) 시행 | 4,440,000 | 20260407 | 그루터기 ENG |
| 24547 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(청도 매전 금천) 시행 | 4,800,000 | 20260407 | 엠케이엔지니어링(MK엔지니어링) |
| 24546 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(울릉 북 나) 시행 | 5,850,000 | 20260407 | BM엔지니어링 |
| 24545 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(울릉 북 나 산36) 시행 | 6,250,000 | 20260407 | BM엔지니어링 |
| 24544 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(영덕 지품 삼화) 시행 | 4,520,000 | 20260407 | 대경ENG |
| 24543 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(청도 각남 옥산) 시행 | 4,850,000 | 20260407 | 가온누리ENG |
| 24542 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(울릉 서 남양) 시행 | 3,470,000 | 20260407 | BM엔지니어링 |
| 24541 | 용역 | 본청 | 2026년 상반기 청사 정기안전점검 용역 | 24,576,300 | 20260407 | 주식회사 대본테크 |
| 24540 | 용역 | 북부건설사업소 | 2026년 상반기 급경사지 정기안전점검 용역(안동권역) 시행 | 69,351,000 | 20260407 | 주하이엔씨 |
| 24539 | 용역 | 북부건설사업소 | 2026년 상반기 급경사지 정기안전점검 용역(영주,상주,문경권역) 시행 | 58,208,000 | 20260407 | 주식회사 청명종합엔지니어링 |






















