전체글 24878건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24488 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도구조개량사업 시공감리용역(포항) 시행 | 5,200,000 | 20260331 | 새롬ENG |
| 24487 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도구조개량사업 시공감리용역(영천, 경산) 시행 | 5,800,000 | 20260331 | 가온누리ENG |
| 24486 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도구조개량사업(청도 청도 원리) 폐기물 처리용역 시행 | 7,700,000 | 20260331 | 주식회사 대국환경 |
| 24485 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도사업 재해예방 기술지도 용역(포항, 청도) 시행 | 14,700,000 | 20260331 | 산업안전진흥원 |
| 24484 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도사업 재해예방 기술지도 용역(경주, 경산) 시행 | 14,300,000 | 20260331 | 주식회사 디에스건설안전 |
| 24483 | 용역 | 수목원관리소 | 2026년 경상북도수목원 유아숲교육 운영 용역 | 84,600,000 | 20260330 | 주식회사 대경 |
| 24482 | 용역 | 본청 | 외동~양남간 도로건설공사 소규모 환경영향평가용역 | 163,086,000 | 20260330 | 해동엔지니어링(주) |
| 24481 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도사업 재해예방 기술지도 용역 시행 | 53,863,000 | 20260330 | 주식회사 경북건설안전 |
| 24480 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 곤충양잠산업 직원 역량광화 워크숍 | 9,400,000 | 20260330 | 글로벌해피니스투어 |
| 24479 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 곤충양잠산업 직원 역량강화 워크숍 운영 용역 시행 | 9,400,000 | 20260330 | 글로벌 해피니스 투어 주식회사 |






















