전체글 24859건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24359 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도사방댐설치사업(칠곡 기산 행정) 시공감리용역 시행 | 5,072,000 | 20260320 | 팔공ENG |
| 24358 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(의성 봉양 문흥) 시공감리용역 시행 | 2,616,000 | 20260320 | (주)흙과숲 |
| 24357 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(김천 봉산 상금) 시공감리용역 시행 | 5,757,000 | 20260320 | 대경ENG |
| 24356 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산지사방사업(성주 금수강산 봉두) 시공감리용역 시행 | 2,112,000 | 20260320 | 엔지니어링경진 |
| 24355 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(의성 봉양 구미) 시공감리용역 시행 | 4,324,000 | 20260320 | 주식회사 산천이앤지 |
| 24354 | 용역 | 농업기술원 | 경북 전통장류 브랜드 'GUSU(구수)' 팝업스토어 위탁 시행 | 32,400,000 | 20260320 | 주식회사 컨츄리시티즌 |
| 24353 | 용역 | 본청 | 2026년 경상북도 지역축제 평가 용역 | 19,000,000 | 20260319 | 지역문화관광디자인연구소 |
| 24352 | 용역 | 본청 | 2026년 경상북도 건축공무원 역량 강화 연수 용역 | 17,998,200 | 20260319 | 주식회사성지여행 |
| 24351 | 용역 | 산림문화체험센터 | 2026년도 산림문화체험센터 조경지 관리용역 시행 | 224,682,330 | 20260319 | (주)삼정건설 |
| 24350 | 용역 | 본청 | 동천(무진지구) 하천재해예방사업 매장유산 표본조사 용역 | 33,788,000 | 20260319 | 천년문화유산연구원 |






















