전체글 24903건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24393 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(포항 기계 남계) 시행 | 4,400,000 | 20260323 | 향목엔지니어링 |
| 24392 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(포항 오천 원) 시행 | 4,800,000 | 20260323 | 향목엔지니어링 |
| 24391 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(경주 외동 활성) 시행 | 4,850,000 | 20260323 | 애림ENG |
| 24390 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(영천 자양 보현) 시행 | 4,400,000 | 20260323 | 진솔산림기술사사무소 |
| 24389 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(포항 신광 호) 시행 | 5,100,000 | 20260323 | 향목엔지니어링 |
| 24388 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(영천 임고 사) 시행 | 5,000,000 | 20260323 | 나인엔지니어링 |
| 24387 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(4차) 시행 | 367,205,000 | 20260323 | (주)수성엔지니어링 |
| 24386 | 용역 | 구미소방서 | 구미소방서 조경관리 용역 | 13,398,000 | 20260320 | 보림조경 |
| 24385 | 용역 | 본청 | 산림경영특구 지정 및 운영 지원 용역 | 253,953,000 | 20260320 | 산림조합중앙회 |
| 24384 | 용역 | 본청 | [상생결제]2026 청사방호 직무역량 강화교육 위탁용역 | 18,000,000 | 20260320 | 주식회사 혜윰 |






















