전체글 12753건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11253 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 7.8~7.19 호우 산림피해복구사업(구미) | 73,010,000 | 20250403 | 구미시산림조합 |
| 11252 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도915호선 물야(오록)지구 포장도보수공사 시행 | 19,620,000 | 20250403 | (주)홍익건설 |
| 11251 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도32호 문경 사현도로 사면정비공사 시행 | 18,996,790 | 20250403 | 파워건설 주식회사 |
| 11250 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도997호 상주 우산도로 사면정비공사 시행 | 19,102,080 | 20250403 | 우남건설(주) |
| 11249 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도918호 영양 도곡도로 사면정비공사 시행 | 18,733,550 | 20250403 | (주)경북건설 |
| 11248 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 영주 감곡도로 사면정비공사 시행 | 19,040,660 | 20250403 | 광성건설(주) |
| 11247 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도931호 영주 용암도로 사면정비공사 시행 | 18,952,920 | 20250403 | 빌트원건설 주식회사 |
| 11246 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도908호 청송 덕성도로 측구정비공사 시행 | 19,277,570 | 20250403 | 성구건설(주) |
| 11245 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도79호 안동 소산도로 배수로정비공사 시행 | 19,303,900 | 20250403 | 주식회사우영건설 |
| 11244 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도69호 영덕 가산도로 사면보수공사 시행 | 19,049,430 | 20250403 | (주)신정 |






















