전체글 12753건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12603 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도79호 서변지구 회전교차로 설치공사 시행 | 163,048,680 | 20260428 | 주식회사 유앤드림 |
| 12602 | 공사 | 북부건설사업소 | 금천(왕태지구) 하천정비사업 시행 | 19,555,440 | 20260428 | 주식회사 다산건설 |
| 12601 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도69호 대2교 외 1개교 보수공사 시행 | 56,791,090 | 20260428 | (주)중원건설 |
| 12600 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도88호 우구치1교 보수공사 시행 | 49,296,200 | 20260428 | 주식회사 류경산업 |
| 12599 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(고령 덕곡 반성) 시행 | 154,198,180 | 20260428 | (주)신록산림 |
| 12598 | 공사 | 남부건설사업소 | 2026년 경주시 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 | 19,800,000 | 20260428 | 신영건설 주식회사 |
| 12597 | 공사 | 본청 | 2026년도 야생동물구조관리센터 재활훈련장 보수공사 | 42,300,000 | 20260427 | (주)안동건업 |
| 12596 | 공사 | 산림문화체험센터 | 관람객안내소 시설보수 공사 시행 | 38,924,900 | 20260427 | 마운틴건설 |
| 12595 | 공사 | 산림문화체험센터 | 관람객안내소 시설보수 전기공사 시행 | 3,895,000 | 20260427 | 주식회사 미래테크 |
| 12594 | 공사 | 청도소방서 | 청도소방서 환경개선 공사(옥상방수) 공사시행 | 84,733,000 | 20260427 | (주)드림안전 |






















