전체글 12757건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11157 | 공사 | 칠곡소방서 | 북삼119안전센터 지수전 밸브 누수 수리 | 2,640,000 | 20250321 | 현경건설 |
| 11156 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 7.8.~7.19. 호우 산림피해복구사업(칠곡) | 57,356,000 | 20250321 | 칠곡군산림조합 |
| 11155 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도901호선 구성 마산도로 사면정비공사 외 1개소 | 67,100,000 | 20250321 | 주식회사 선영건설 |
| 11154 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도913호선 대가 옥성도로 배수로 정비공사 | 45,694,000 | 20250321 | 우리건설주식회사 |
| 11153 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도921호선 운문 지촌도로 배수로 개체공사 | 18,550,000 | 20250321 | 세풍건설 주식회사 |
| 11152 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(김천 농소 노곡) | 216,920,000 | 20250320 | 김천시산림조합 |
| 11151 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(칠곡 가산 송학) 시행 | 198,980,000 | 20250320 | 칠곡군산림조합 |
| 11150 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(고령 덕곡 원송) 시행 | 218,343,000 | 20250320 | 고령군산림조합 |
| 11149 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(성주 가천 용사) 시행 | 162,962,000 | 20250320 | 성주군산림조합 |
| 11148 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 임도파식사업(칠곡 왜관 매원~봉계 외3) 시행 | 33,707,000 | 20250320 | 칠곡군산림조합 |






















