전체글 12753건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11093 | 공사 | 칠곡소방서 | 2025년 신규 소방용수시설(비상소화장치함, 급수탑 보호틀) 설치(재배정) | 10,000,000 | 20250314 | 부원건설(주) |
| 11092 | 공사 | 칠곡소방서 | 2025년 신규 소방용수시설(비상소화장치함, 급수탑 보호틀) 설치(배정) | 10,000,000 | 20250314 | 부원건설(주) |
| 11091 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2024년 7.8~19. 호우 산림재해복구사업(안동 상아, 북후 옹천 지구) | 144,174,000 | 20250313 | 안동시산림조합 |
| 11090 | 공사 | 북부건설사업소 | 서안동IC 교차로 옥외광고탑 조명시설 정비공사 시행 | 7,897,350 | 20250313 | 주식회사 더원전력 |
| 11089 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도 32호 내서2교 외 1개교 보수공사 시행 | 18,426,450 | 20250313 | 주식회사 무성건설 |
| 11088 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 하흘교 보수공사 시행 | 18,426,450 | 20250313 | 주식회사 투윈건설 |
| 11087 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 호음2교 보수공사 시행 | 18,514,190 | 20250313 | (주)천마이앤씨 |
| 11086 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 920호 소계2교 보수공사 시행 | 18,601,940 | 20250313 | (주)천마이앤씨 |
| 11085 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 917호 죽변IC교 보수공사 시행 | 18,689,680 | 20250313 | 웅비건설 주식회사 |
| 11084 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 노류2교 보수공사 시행 | 18,514,190 | 20250313 | (주)신광건설 |






















