전체글 12753건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12593 | 공사 | 울진소방서 | 기성119지역대 다목적 창고 증축공사(전기) 계약(안) 보고 | 19,800,000 | 20260424 | (주)대흥전기 |
| 12592 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(청송 부남 홍원~현동 도평) 시행 | 256,003,000 | 20260424 | 청송군산림조합 |
| 12591 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(봉화 소천 분천~분천) 시행 | 222,647,000 | 20260424 | 봉화군산림조합 |
| 12590 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설사업(예천 효자 명봉 외 4) 시행 | 28,010,000 | 20260424 | 예천군산림조합 |
| 12589 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐준설, 임도파식 및 산림토목사업 정비(청송) 시행 | 68,977,000 | 20260424 | 청송군산림조합 |
| 12588 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐준설 및 산림토목사업 정비(안동) 시행 | 74,493,000 | 20260424 | 안동시산림조합 |
| 12587 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐준설 및 산림토목사업 정비(영양) 시행 | 58,889,000 | 20260424 | 영양군산림조합 |
| 12586 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐준설 및 산림토목사업 정비(영주) 시행 | 35,263,000 | 20260424 | 영주시산림조합 |
| 12585 | 공사 | 농업기술원 | 유기농업연구소 수목유전자원포장 목재데크 설치 공사 시행 | 17,080,000 | 20260424 | (주)부창건설 |
| 12584 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 안동 위리도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 20260423 | 삼화건설(주) |






















