전체글 12746건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11046 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도903호선 장전도로 측구정비공사 | 17,545,000 | 20250305 | 건영개발(주) |
| 11045 | 공사 | 울진소방서 | 기성119지역대 차고문 안전장치 설치 | 6,519,200 | 20250305 | (주)스페샬화인 |
| 11044 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호 영양(기산)지구 포장도보수공사 시행 | 36,722,900 | 20250304 | 주식회사 영광건설 |
| 11043 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도79호선 풍산(소산)지구 포장도보수공사 시행 | 73,000,000 | 20250304 | (주)중앙건설 |
| 11042 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도916호 풍양(낙상)지구 포장도보수공사 시행 | 53,328,610 | 20250304 | 주식회사 서주건설 |
| 11041 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 현동(창양)지구 포장도 보수공사 시행 | 38,004,200 | 20250304 | 우성건설 주식회사 |
| 11040 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도901호 동로(적성)지구 포장도 보수공사 시행 | 49,864,820 | 20250304 | 세안개발 주식회사 |
| 11039 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도914호 강구(화전)지구 포장도 보수공사 시행 | 36,900,990 | 20250304 | 우리건설(주) |
| 11038 | 공사 | 북부건설사업소 | 수진천(보축2제) 재해복구사업 | 53,007,000 | 20250304 | 주식회사 임하건설 |
| 11037 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 모동(상판)지구 포장도 보수공사 시행 | 56,287,000 | 20250304 | (주)영남건설 |






















