전체글 12753건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12573 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도88호 우구치2교 보수공사 시행 | 18,936,190 | 20260423 | 주식회사 투윈건설 |
| 12572 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 상판교 보수공사 시행 | 19,654,150 | 20260423 | 주식회사 무성건설 |
| 12571 | 공사 | 고령소방서 | 본서 CCTV 교체 및 수리 | 2,640,000 | 20260423 | 덕송통신 |
| 12570 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도912호선 산촌도로 배수로정비공사 외1건 | 18,300,000 | 20260423 | 주식회사승은건설 |
| 12569 | 공사 | 남부건설사업소 | 지지방도903호선 보광도로 배수로정비공사 외3건 | 45,772,200 | 20260423 | 주식회사 이안건설 |
| 12568 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도903호선 강곡도로 배수로 정비공사 | 19,710,000 | 20260423 | 주식회사해인건설 |
| 12567 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도903호선 신곡도로 측구정비공사 시행 | 19,800,000 | 20260423 | 주식회사 덕원건설 |
| 12566 | 공사 | 환동해지역본부 | 동부청사 경사면 보강 공사 | 54,300,000 | 20260423 | (주)진목건설 |
| 12565 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설사업(문경 산북 가좌 외2) 시행 | 16,783,000 | 20260422 | 문경시산림조합 |
| 12564 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐 준설사업(봉화 춘양 도심 외2) 시행 | 16,729,000 | 20260422 | 봉화군산림조합 |






















