전체글 12753건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12493 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(영양 영양 무창) 시행 | 161,532,000 | 20260408 | 영양군산림조합 |
| 12492 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(고령 쌍림 산주) 시행 | 197,350,000 | 20260408 | 주식회사 청운산업 |
| 12491 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 가로등 철거 및 이설 시행 | 8,280,000 | 20260407 | 현대전기공사 |
| 12490 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 계단 난간대 보수 및 신설 공사(BF인증) | 31,900,000 | 20260407 | 금강건설 주식회사 |
| 12489 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도931호 영주 용암도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 20260407 | 주식회사 영서 |
| 12488 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 봉화 화천도로 사면정비공사 시행 | 19,295,170 | 20260407 | 승주건설(주) |
| 12487 | 공사 | 본청 | 2026년도 흡수식 냉온수기 세관 및 정비공사 | 18,700,000 | 20260407 | (주)태화엔지니어링 |
| 12486 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 저온창고(냉동) 기계설비 교체 | 13,640,000 | 20260407 | 의성냉동 ENG |
| 12485 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도 905호선 고령(득성~삼대)지구 포장도 보수공사 | 26,550,000 | 20260406 | 혜성개발(주) |
| 12484 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도 923호선 칠곡(낙산~덕산)지구 포장도 보수공사 | 34,000,000 | 20260406 | 서흥건설 |






















