전체글 12757건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11877 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 금소, 고곡 지구) | 123,540,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
| 11876 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡, 수곡 지구) | 359,369,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 11875 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡 지구) | 152,057,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 11874 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 수곡 지구) | 179,333,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
| 11873 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 신덕, 길안 현하 지구) | 161,146,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |
| 11872 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 추목·길안 구수 지구) | 412,433,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |
| 11871 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 파천 관, 지경 지구) | 319,279,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
| 11870 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 교, 파천 송강 지구) | 211,470,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
| 11869 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 월막 지구) | 206,951,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
| 11868 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 거대·월외지구) | 348,015,000 | 20250915 | 영천시산림조합 |






















