전체글 12758건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11778 | 공사 | 민물고기연구센터 | 전시생물 순치시설 설치 공사 | 44,200,000 | 20250808 | 엔탑컨버전스 주식회사 |
| 11777 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(봉화 물야 오전) | 146,522,000 | 20250807 | 주식회사 청운 |
| 11776 | 공사 | 김천소방서 | 김천소방서 및 다수119안전센터 차고문 수리 | 6,558,200 | 20250806 | (주)스페샬화인 |
| 11775 | 공사 | 영주소방서 | 「영주 무섬마을」화재감지 CCTV 설치 계약 | 26,000,000 | 20250806 | (주)모든정보통신 |
| 11774 | 공사 | 경북도서관 | 옥상 안전난간대 설치 공사 시행 | 19,326,600 | 20250805 | 창신창호 |
| 11773 | 공사 | 영천소방서 | 본서 체력단련장 보수 및 보강 공사 | 9,941,000 | 20250805 | 팔팔공사 |
| 11772 | 공사 | 동물위생시험소 | 본관 외벽 도장공사 시행 | 24,246,000 | 20250805 | 주식회사 노루건설 |
| 11771 | 공사 | 산림문화체험센터 | 야생동물구조관리센터 방생훈련장 울타리 보수 | 12,000,000 | 20250804 | 주식회사 복주건설 |
| 11770 | 공사 | 영주소방서 | 119구조구급센터 붙박이장 등 설치공사 | 14,300,000 | 20250801 | 영광열쇠상공점 |
| 11769 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 간선임도사업[김천 지례 여배~여배(2)] 시행 | 228,900,000 | 20250801 | 김천시산림조합 |






















