전체글 20765건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19395 | 용역 | 본청 | 지방도923호선 문경 산북지구 재해복구사업 임목폐기물처리용역 | 64,014,000 | 20251121 | 삼림환경산업 |
| 19394 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(문경 농암 갈동) 실시설계용역 | 11,039,000 | 20251121 | 주식회사 산울림 |
| 19393 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 길안 고란 산56)[산불피해지] 실시설계용역 | 8,307,000 | 20251121 | 남경엔지니어링 |
| 19392 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영양 수비 수하) 실시설계용역 | 12,719,000 | 20251121 | 주식회사 반디엔지니어링 |
| 19391 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 남선 원림)[산불피해지] 실시설계용역 | 8,132,000 | 20251121 | 위드산림엔지니어링 |
| 19390 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(예천 유천 마천) 실시설계용역 | 11,822,000 | 20251121 | BM엔지니어링 |
| 19389 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(청송 파천 신흥[산불피해지]) 실시설계용역 | 9,275,000 | 20251121 | 진솔산림기술사사무소 |
| 19388 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 남선 도로)[산불피해지] 실시설계용역 | 11,633,000 | 20251121 | (주)흥림이엔지 |
| 19387 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(안동 길안 만음)[산불피해지] 실시설계용역 | 11,822,000 | 20251121 | 영우ENG |
| 19386 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산지사방사업(영주 봉현 유전) 실시설계용역 | 6,021,500 | 20251121 | 주식회사 솔방울 |






















