전체글 24868건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23838 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 23837 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 23836 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 23835 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 23834 | 용역 | 보건환경연구원 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 | 4,488,000 | 1,496,000 | 0 | 1,496,000 | 0 | 0 | 20260202 |
| 23833 | 용역 | 어업기술원 북부지원 | 2026년도 소방안전관리 용역 실시 | 1,716,000 | 572,000 | 0 | 572,000 | 0 | 0 | 20260113 |
| 23832 | 용역 | 인재개발원 | 2026년 구내식당 음식물 폐기물처리 위탁 | 6,192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260112 |
| 23831 | 용역 | 민물고기연구센터 | 2026년 해충퇴치대행 용역 | 18,200,000 | 6,618,200 | 0 | 6,618,200 | 0 | 0 | 20260112 |
| 23830 | 용역 | 의회사무처 | 2026년 의정활동 보도영상물 제작지원 용역 | 123,139,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260109 |
| 23829 | 용역 | 포항남부소방서 | 포항남부소방서 본서 환경개선공사 설계 용역 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260109 |






















