전체글 24876건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24626 | 용역 | 청송소방서 | 2026년 청송소방서 감염병 예방 위탁소독 용역 시행 | 3,600,000 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 0 | 20260623 |
| 24625 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업 시공감리용역(영덕 영덕 매정 외) 시행 | 4,450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260420 |
| 24624 | 용역 | 본청 | 2025 경상북도 노인등록통계 작성 용역 | 18,579,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260417 |
| 24623 | 용역 | 산림환경연구원 | 영덕군 땅밀림 우려지 정밀지반조사 및 기본설계 원가계산용역 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 20260417 |
| 24622 | 용역 | 어업기술원 북부지원 | 2026년 동해안 고소득 양식어종개발사업 수정란 구입 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20260417 |
| 24621 | 용역 | 소방본부 | 울릉소방서 신축 녹색건축 등 본인증 용역 시행(1차) | 13,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260416 |
| 24620 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(안동 임하 오대~임하) 시공감리용역 시행 | 5,294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260415 |
| 24619 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(안동 길안 만음[산불피해지]) 외 1 시공감리용역 시행 | 6,594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260415 |
| 24618 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(예천 유천 마천) 외 1 시공감리용역 시행 | 6,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260415 |
| 24617 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영주 부석 북지) 외 2 시공감리용역 시행 | 9,587,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260415 |






















