전체글 24868건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24548 | 용역 | 어업기술원 북부지원 | 2026년 동해안 고소득 양식어종 개발사업 질병조사 분석 시행 | 19,350,000 | 9,675,000 | 9,675,000 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 24547 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 도유림 숲가꾸기사업(성주지구) 실시설계용역 | 8,524,000 | 8,524,000 | 0 | 0 | 0 | 8,524,000 | 20260408 |
| 24546 | 용역 | 북부건설사업소 | 2026년 상반기 급경사지 정기안전점검 용역(의성,청송,예천권역) 시행 | 57,777,000 | 57,777,000 | 0 | 0 | 0 | 57,777,000 | 20260408 |
| 24545 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(경산 용성 곡란) 시행 | 4,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |
| 24544 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업 시공감리용역(영덕 지품 신양 외) 시행 | 6,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |
| 24543 | 용역 | 농업기술원 | 2026년 생활개선회 핵심리더 교육 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0 | 0 | 20260407 |
| 24542 | 용역 | 북부건설사업소 | 2026년 상반기 급경사지 정기안전점검 용역(영주,상주,문경권역) 시행 | 58,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |
| 24541 | 용역 | 인재개발원 | 원내 조경지 수목 방제 사업 시행 | 5,630,000 | 5,630,000 | 0 | 0 | 0 | 5,630,000 | 20260407 |
| 24540 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(청도 매전 금천) 시행 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |
| 24539 | 용역 | 포항북부소방서 | 2026년 상반기 구급대원 항체검사 및 예방접종 추진(재배정) | 1,538,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |






















