전체글 24872건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24452 | 용역 | 청송소방서 | 2026년 청송소방서 감염병 예방 위탁소독 용역 시행 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260623 |
| 24451 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 5,819,400 | 0 | 5,819,400 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24450 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 내수면관상어비즈니스센터 정수기 등 임차 | 14,379,500 | 4,313,850 | 0 | 4,313,850 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24449 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(예천 은풍 시항~은풍 우곡) 외 2 시공감리용역 시행 | 5,084,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24448 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(영천 자양 보현) 시행 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24447 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(영천 화북 상송) 시행 | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24446 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 산지사방사업 시공감리용역(포항 죽장 감곡) 시행 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24445 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(경주 내남 망성) 시행 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24444 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 곤충양잠산업 직원 역량강화 워크숍 운영 용역 시행 | 9,400,000 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24443 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 곤충양잠산업 직원 역량광화 워크숍 | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |






















