전체글 41186건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39716 | 물품 | 예천소방서 | 겨울철 소방안전대책 일환 특수시책(로고라이트) 구매 | 1,000,000 | 20260129 | 예천소방서 |
| 39715 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 34,126,400 | 20260129 | 디에쓰산업 |
| 39714 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 23,705,700 | 20260129 | 디에쓰산업 |
| 39713 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 2,098,800 | 20260129 | 디에쓰산업 |
| 39712 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 9,537,000 | 20260129 | 디에쓰산업 |
| 39711 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 11,442,200 | 20260129 | 디에쓰산업 |
| 39710 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 6,075,300 | 20260129 | 디에쓰산업 |
| 39709 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 38,993,900 | 20260129 | 디에쓰산업 |
| 39708 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 9,537,000 | 20260129 | 디에쓰산업 |
| 39707 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 10,582,000 | 20260129 | 디에쓰산업 |






















